| 上場市場 | 福岡証券取引所Q-Board |
| 上場日 | 2007年7月25日 |
| 証券コード | 3243 |
| 事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
| 定時株主総会 | 11月中 |
| 基準日 | 8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 8月31日、2月末日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむ得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。 公告掲載URL(http://www.daiyoshi.com) |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (郵便物送付先) |
東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |


